Cổng khách hàng
Dashboard — Demo
Tổng quan đơn hàng, chi tiêu và hiệu suất logistics theo thời gian thực.
+12%
1,284
Đơn tháng này
-8%
$48.2K
Chi phí
+0.3%
99.4%
On-time rate
+22%
3.8 tấn
Khối lượng
Đơn hàng gần đây
Xem tất cả →| Mã | Tuyến | Trạng thái | Khối lượng | Phí |
|---|---|---|---|---|
| GS-8821-VN | SGN → LAX | Đang bay | 2.4 kg | $58.20 |
| GS-7710-VN | HAN → NRT | Đã giao | 5.1 kg | $92.10 |
| GS-7705-VN | SGN → SIN | Tiếp nhận | 12.0 kg | $120.40 |
| GS-7693-VN | SGN → FRA | Khai báo HQ | 0.8 kg | $28.00 |
| GS-7688-VN | HAN → ICN | Đã giao | 3.2 kg | $41.50 |
Phân bổ tuyến đường
VN → US42%
VN → EU28%
VN → JP/KR18%
Khác12%