Quay lại bảng giá tổng quan
🇿🇦 South Africa · Đường hàng không
Tính cước nhanhBảng giá South Africa Air Cargo
Bước cân 0,5 KG · 2 zone (Main 8 thành phố lớn / Remote Klipgat, Polokwane) · tối đa 25 KG/kiện · quy đổi (W × H × L) / 6000 · đã bao thủ tục & thuế NK.
Mặt hàng nhận: quần áo, hàng thường, bưu phẩm, thực phẩm khô. Book Bill chọn dịch vụ AIR CARGO.
Chọn zone giao hàng
Thành phố lớn (Main cities): Johannesburg, Cape Town, Durban, Pretoria, Soweto, Tembisa, Gqeberha, Bloemfontein.
Air Cargo South Africa — VND/lô theo mốc cân
Bước 0,5 KG · Bao thuế NK · áp dụng cho cân thực tế hoặc cân quy đổi (lấy số lớn hơn)
| Cân (KG) | Main (8 TP lớn) | Remote (Klipgat, Polokwane) |
|---|---|---|
| 0.5 | 877.534 | 1.007.672 |
| 1.0 | 877.534 | 1.007.672 |
| 1.5 | 1.079.683 | 1.209.820 |
| 2.0 | 1.281.831 | 1.411.968 |
| 2.5 | 1.483.979 | 1.614.117 |
| 3.0 | 1.686.128 | 1.816.265 |
| 3.5 | 1.888.276 | 2.018.414 |
| 4.0 | 2.090.425 | 2.220.562 |
| 4.5 | 2.292.573 | 2.422.710 |
| 5.0 | 2.494.721 | 2.624.859 |
| 5.5 | 2.696.870 | 2.827.007 |
| 6.0 | 2.899.018 | 3.029.156 |
| 6.5 | 3.101.167 | 3.231.304 |
| 7.0 | 3.303.315 | 3.433.452 |
| 7.5 | 3.505.463 | 3.635.601 |
| 8.0 | 3.707.612 | 3.837.749 |
| 8.5 | 3.909.760 | 4.039.898 |
| 9.0 | 4.111.909 | 4.242.046 |
| 9.5 | 4.314.057 | 4.444.194 |
| 10.0 | 4.516.205 | 4.646.343 |
| 10.5 | 4.745.685 | 4.875.822 |
| 11.0 | 4.947.833 | 5.077.971 |
| 11.5 | 5.177.313 | 5.307.450 |
| 12.0 | 5.379.461 | 5.509.599 |
| 12.5 | 5.608.941 | 5.739.078 |
| 13.0 | 5.811.089 | 5.941.227 |
| 13.5 | 6.040.569 | 6.170.706 |
| 14.0 | 6.242.717 | 6.372.855 |
| 14.5 | 6.472.197 | 6.602.334 |
| 15.0 | 6.674.345 | 6.804.483 |
| 15.5 | 6.903.825 | 7.033.962 |
| 16.0 | 7.105.973 | 7.236.111 |
| 16.5 | 7.335.453 | 7.465.590 |
| 17.0 | 7.537.601 | 7.667.739 |
| 17.5 | 7.767.081 | 7.897.218 |
| 18.0 | 7.969.229 | 8.099.367 |
| 18.5 | 8.198.709 | 8.328.846 |
| 19.0 | 8.400.857 | 8.530.995 |
| 19.5 | 8.630.337 | 8.760.474 |
| 20.0 | 8.832.485 | 8.962.623 |
| 20.5 | 9.061.965 | 9.192.102 |
| 21.0 | 9.264.113 | 9.394.251 |
| 21.5 | 9.493.593 | 9.623.730 |
| 22 KG++ (VND/kg) | 463.897 đ/kg | 469.813 đ/kg |
Cách áp giá
- Cân thực tế hoặc cân quy đổi (W×H×L/6000) — lấy lớn hơn.
- Làm tròn cân lên bội 0,5 KG.
- Lô ≥ 22 KG: áp đơn giá 463.897 (Main) / 469.813 (Remote) đ/kg.
- Một kiện tối đa 25 KG — vượt phải tách kiện.
- Khu vực ngoài 2 zone trên (Door các) → liên hệ CS để check trước.
Mặt hàng nhận vận chuyển
- Quần áo
- Hàng thường (General Cargo)
- Bưu phẩm
- Thực phẩm khô
Đã bao thủ tục & thuế nhập khẩu Nam Phi.
Mini calculator
Nhập cân + kích thước + zone → tự áp giá Air Cargo South Africa (đã bao thuế NK).
Kích thước (cm) — tuỳ chọn
Kết quả
Zone: Main (8 TP lớn)
Cân tính cước: 5.0 KG
Tổng cước (đã bao thuế NK)
2.494.721 VND
Quy định chung
- Quy đổi cồng kềnh: (W × H × L) / 6000 cm.
- Cân tính cước = max(cân thực tế, cân quy đổi). Làm tròn lên bội 0,5 KG.
- Đã bao thủ tục & thuế nhập khẩu.
- Mỗi kiện hàng KHÔNG đóng quá 25 KG.
- Lô ≥ 22 KG áp đơn giá VND/kg theo zone × cân tính cước.
- Các khu vực giao Door cách (ngoài 2 zone trên), vui lòng check trước với CS MinhTrans.
Mặt hàng nhận vận chuyển
- Quần áo
- Hàng thường (General Cargo)
- Bưu phẩm
- Thực phẩm khô
Bill & Dịch vụ
- Book Bill chọn dịch vụ: AIR CARGO.
- Ghi rõ tuyến SOUTH AFRICA (Nam Phi) trên Bill để đảm bảo hàng xuất đúng tuyến.