Quay lại bảng giá tổng quan
🇨🇳 Road China · Vận tải đường bộ
Tính cước nhanhBảng giá Road China
Tuyến Việt Nam → Trung Quốc đường bộ · 2 hạng Economy (5–8 ngày) & Express (3–5 ngày) · bước cân 0,5 KG · tối đa 85 KG/kiện · quy đổi Dim / 6000.
Phí chưa bao thuế NK Trung Quốc. Có phụ phí mặt hàng & vùng xa, BH tùy chọn.
Chọn hạng dịch vụ để highlight
Bảng cước VND/lô — Economy & Express
Bước 0,5 KG · 0,5 ≤ cân ≤ 21,5 KG
| Cân (KG) | Economy | Express |
|---|---|---|
| 0.5 | 380.000 | 380.000 |
| 1.0 | 380.000 | 380.000 |
| 1.5 | 367.500 | 397.500 |
| 2.0 | 430.000 | 470.000 |
| 2.5 | 492.500 | 542.500 |
| 3.0 | 555.000 | 615.000 |
| 3.5 | 617.500 | 687.500 |
| 4.0 | 680.000 | 760.000 |
| 4.5 | 742.500 | 832.500 |
| 5.0 | 805.000 | 905.000 |
| 5.5 | 840.000 | 950.000 |
| 6.0 | 900.000 | 1.020.000 |
| 6.5 | 960.000 | 1.090.000 |
| 7.0 | 1.020.000 | 1.160.000 |
| 7.5 | 1.080.000 | 1.230.000 |
| 8.0 | 1.140.000 | 1.300.000 |
| 8.5 | 1.200.000 | 1.370.000 |
| 9.0 | 1.260.000 | 1.440.000 |
| 9.5 | 1.320.000 | 1.510.000 |
| 10.0 | 1.380.000 | 1.580.000 |
| 10.5 | 1.387.500 | 1.597.500 |
| 11.0 | 1.445.000 | 1.665.000 |
| 11.5 | 1.502.500 | 1.732.500 |
| 12.0 | 1.560.000 | 1.800.000 |
| 12.5 | 1.617.500 | 1.867.500 |
| 13.0 | 1.675.000 | 1.935.000 |
| 13.5 | 1.732.500 | 2.002.500 |
| 14.0 | 1.790.000 | 2.070.000 |
| 14.5 | 1.847.500 | 2.137.500 |
| 15.0 | 1.905.000 | 2.205.000 |
| 15.5 | 1.730.000 | 2.195.000 |
| 16.0 | 1.780.000 | 2.260.000 |
| 16.5 | 1.830.000 | 2.325.000 |
| 17.0 | 1.880.000 | 2.390.000 |
| 17.5 | 1.930.000 | 2.455.000 |
| 18.0 | 1.980.000 | 2.520.000 |
| 18.5 | 2.030.000 | 2.585.000 |
| 19.0 | 2.080.000 | 2.650.000 |
| 19.5 | 2.130.000 | 2.715.000 |
| 20.0 | 2.180.000 | 2.780.000 |
| 20.5 | 2.107.000 | 2.763.000 |
| 21.0 | 2.154.000 | 2.826.000 |
| 21.5 | 2.201.000 | 2.889.000 |
Bậc cân ≥ 22 KG — đơn giá VND/kg
| Bậc cân | Economy | Express |
|---|---|---|
| 22–44 KG | 109.000 đ/kg | 141.000 đ/kg |
| 45–99 KG | 99.000 đ/kg | 129.000 đ/kg |
| 100–299 KG | 95.000 đ/kg | 125.000 đ/kg |
| 300–499 KG | 93.000 đ/kg | 120.000 đ/kg |
| 500–999 KG | 86.000 đ/kg | 114.000 đ/kg |
| 1000++ KG | 81.000 đ/kg | 105.000 đ/kg |
Mỗi kiện vẫn ≤ 85 KG (tách kiện) — bậc cân áp cho TỔNG lô.
Cách áp giá
- Cân thực tế hoặc cân quy đổi (D×R×C/6000) — lấy lớn hơn.
- Làm tròn cân lên bội 0,5 KG.
- Lô ≥ 22 KG: áp đơn giá VND/kg theo 6 bậc.
- Quy cách đóng gói ≤ 85 KG/kiện.
- Áp thêm phụ phí mặt hàng + vùng xa (xem tab Phụ phí).
Economy vs Express
- Economy · 5–8 ngày · giá tối ưu, phù hợp lô lớn không gấp.
- Express · 3–5 ngày · ưu tiên xếp tải, nhanh hơn 2–3 ngày.
- Cả 2 dịch vụ đều đi đường bộ qua cửa khẩu chính.
Mini calculator
Nhập cân + kích thước + hạng dịch vụ → ra cước gốc. Phụ phí mặt hàng & vùng xa cộng thêm theo % cước.
Kích thước (cm) — tuỳ chọn
Kết quả
Dịch vụ: Economy
Cân tính cước: 5.0 KG
Cước gốc (chưa phụ phí, chưa thuế NK)
805.000 VND
Cộng thêm phụ phí mặt hàng & vùng xa (nếu có) — xem tab Phụ phí.
Quy định chung
- Tuyến đường bộ Việt Nam → Trung Quốc, 2 hạng dịch vụ: Economy 5–8 ngày · Express 3–5 ngày.
- Quy đổi cồng kềnh: D×R×C (cm) / 6000. Lấy cân thực tế hoặc quy đổi, cái nào lớn hơn.
- Áp dụng cho hàng thông thường, đóng gói ≤ 85 KG/kiện.
- Lô ≥ 22 KG áp đơn giá VND/kg theo bậc (22–44 / 45–99 / 100–299 / 300–499 / 500–999 / 1000++).
- Giá chưa bao gồm phụ phí mặt hàng đặc thù & phụ phí vùng xa (xem bên dưới).
Kiện quá khổ
- Kiện > 85 KG/kiện hoặc kích thước quá khổ: vui lòng liên hệ CS báo giá Trucking riêng.
- Hàng nguy hiểm, chất lỏng dễ cháy: không nhận trên Road Cargo thông thường.
Bill & Dịch vụ
- Book Bill chọn dịch vụ ROAD CHINA — chọn Economy hoặc Express.
- Cước hiển thị CHƯA bao thuế nhập khẩu phía Trung Quốc (khác Air Cargo các tuyến khác).
- Liên hệ CS MinhTrans: 0367 467 271.