Quay lại bảng giá tổng quan
🇵🇭 Philippines · Đường hàng không
Tính cước nhanhBảng giá Philippines Air Cargo
Bước cân 0,5 KG · 3 zone (A Metro Manila / B Luzon & Visayas / C Mindanao + đảo xa) · tối đa 30 KG/kiện· quy đổi Dim / 6000 · đã bao thủ tục & thuế NK.
Transit time 4–5 ngày. Nhận cây cảnh, bonsai, yến sào. Book Bill chọn dịch vụ AIR CARGO.
Chọn zone giao hàng
Zone A — Metro Manila: Metro Manila & các thành phố lân cận (32 địa danh).
Air Cargo Philippines — VND/lô theo mốc cân
Bước 0,5 KG · giá lặp lại theo cặp (0.5 ≡ 1.0, 1.5 ≡ 2.0,…) · bao thuế NK
| Cân (KG) | Zone A | Zone B | Zone C |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 399.769 | 436.169 | 446.569 |
| 1.0 | 399.769 | 436.169 | 446.569 |
| 1.5 | 597.538 | 680.738 | 696.338 |
| 2.0 | 597.538 | 680.738 | 696.338 |
| 2.5 | 795.307 | 925.307 | 946.107 |
| 3.0 | 795.307 | 925.307 | 946.107 |
| 3.5 | 993.076 | 1.169.876 | 1.195.876 |
| 4.0 | 993.076 | 1.169.876 | 1.195.876 |
| 4.5 | 1.190.845 | 1.414.445 | 1.445.645 |
| 5.0 | 1.190.845 | 1.414.445 | 1.445.645 |
| 5.5 | 1.388.614 | 1.659.014 | 1.695.414 |
| 6.0 | 1.388.614 | 1.659.014 | 1.695.414 |
| 6.5 | 1.586.383 | 1.903.583 | 1.945.183 |
| 7.0 | 1.586.383 | 1.903.583 | 1.945.183 |
| 7.5 | 1.784.152 | 2.148.152 | 2.194.952 |
| 8.0 | 1.784.152 | 2.148.152 | 2.194.952 |
| 8.5 | 1.981.921 | 2.392.721 | 2.444.721 |
| 9.0 | 1.981.921 | 2.392.721 | 2.444.721 |
| 9.5 | 2.179.690 | 2.637.290 | 2.694.490 |
| 10.0 | 2.179.690 | 2.637.290 | 2.694.490 |
| 10.5 | 2.377.459 | 2.881.859 | 2.944.259 |
| 11.0 | 2.377.459 | 2.881.859 | 2.944.259 |
| 11.5 | 2.575.228 | 3.126.428 | 3.194.028 |
| 12.0 | 2.575.228 | 3.126.428 | 3.194.028 |
| 12.5 | 2.772.997 | 3.370.997 | 3.443.797 |
| 13.0 | 2.772.997 | 3.370.997 | 3.443.797 |
| 13.5 | 2.970.766 | 3.615.566 | 3.693.566 |
| 14.0 | 2.970.766 | 3.615.566 | 3.693.566 |
| 14.5 | 3.168.535 | 3.860.135 | 3.943.335 |
| 15.0 | 3.168.535 | 3.860.135 | 3.943.335 |
| 15.5 | 3.366.304 | 4.104.704 | 4.193.104 |
| 16.0 | 3.366.304 | 4.104.704 | 4.193.104 |
| 16.5 | 3.564.073 | 4.349.273 | 4.442.873 |
| 17.0 | 3.564.073 | 4.349.273 | 4.442.873 |
| 17.5 | 3.761.842 | 4.593.842 | 4.692.642 |
| 18.0 | 3.761.842 | 4.593.842 | 4.692.642 |
| 18.5 | 3.959.611 | 4.838.411 | 4.942.411 |
| 19.0 | 3.959.611 | 4.838.411 | 4.942.411 |
| 19.5 | 4.157.380 | 5.082.980 | 5.192.180 |
| 20.0 | 4.157.380 | 5.082.980 | 5.192.180 |
| 20.5 | 4.355.149 | 5.327.549 | 5.441.949 |
| 21.0 | 4.355.149 | 5.327.549 | 5.441.949 |
| 21.5 | 4.552.918 | 5.572.118 | 5.691.718 |
Bậc cân ≥ 22 KG — VND/kg (4 bậc theo dải KG)
| Bậc cân | Zone A | Zone B | Zone C |
|---|---|---|---|
| 22–44 KG | 225.000 đ/kg | 265.000 đ/kg | 268.000 đ/kg |
| 45–70 KG | 220.000 đ/kg | 260.000 đ/kg | 265.000 đ/kg |
| 71–99 KG | 210.000 đ/kg | 258.000 đ/kg | 263.000 đ/kg |
| 100–300 KG | 205.000 đ/kg | 255.000 đ/kg | 261.000 đ/kg |
Mỗi kiện vẫn ≤ 30 KG (tách kiện) — bậc cân áp cho TỔNG lô. Trên 300 KG → liên hệ CS.
Cách áp giá
- Cân thực tế hoặc cân quy đổi (D×R×C/6000) — lấy lớn hơn.
- Làm tròn cân lên bội 0,5 KG.
- Lô ≥ 22 KG: áp đơn giá VND/kg theo bậc (22–44 / 45–70 / 71–99 / 100–300).
- Mỗi kiện tối đa 30 KG — vượt phải tách kiện.
- Quá khổ → dùng Trucking, báo giá case-by-case.
Mặt hàng nhận vận chuyển
- Hàng thường, quần áo, bưu phẩm, thực phẩm khô.
- Cây cảnh, bonsai.
- Yến sào.
Đã bao thủ tục & thuế nhập khẩu Philippines.
Mini calculator
Nhập cân + kích thước + zone → tự áp giá Air Cargo Philippines (đã bao thuế NK).
Kích thước (cm) — tuỳ chọn
Kết quả
Zone: Zone A
Cân tính cước: 5.0 KG
Tổng cước (đã bao thuế NK)
1.190.845 VND
Quy định chung
- Transit time: 4–5 ngày.
- Quy đổi cồng kềnh: Dim / 6000 cm.
- Cân tính cước = max(thực tế, quy đổi). Làm tròn lên bội 0,5 KG.
- Đã bao thủ tục & thuế nhập khẩu Philippines.
- Một kiện hàng KHÔNG vượt quá 30 KG.
- Lô ≥ 22 KG áp đơn giá VND/kg theo bậc (22–44 / 45–70 / 71–99 / 100–300 KG) × cân tính cước.
Mặt hàng nhận
- Hàng thường, quần áo, bưu phẩm, thực phẩm khô.
- Cây cảnh, bonsai.
- Yến sào.
Kiện quá khổ
- Kiện quá khổ → sử dụng dịch vụ Trucking, MinhTrans báo giá case-by-case.
- Quý khách vui lòng liên hệ CS trước khi gửi với kiện quá khổ / quá cân.
Bill & Dịch vụ
- Book Bill chọn dịch vụ: AIR CARGO.
- Ghi rõ tuyến PHILIPPINES trên Bill để đảm bảo hàng xuất đúng tuyến.