Quay lại bảng giá tổng quan
🇨🇦 Canada · Đường hàng không
Tính cước nhanhBảng giá Canada Air Freight
Phủ 21 zone (Z01–Z21) toàn Canada · bước cân 0,5 KG · tối đa 30 KG/kiện · quy đổi cồng kềnh (D × R × C) / 6000 · thuế NK 12% × Invoice.
Highlight zone (Z01–Z21)
Z01 — BC — Metro Vancouver: Vancouver, Burnaby, Richmond, Surrey, Coquitlam, North/West Vancouver, New Westminster, Delta, White Rock, Port Moody, Port Coquitlam
Air Canada — VND/lô theo mốc cân × 21 zone
Cuộn ngang để xem hết 21 zone. Cột zone được chọn sẽ được tô sáng.
| KG | Z01 | Z02 | Z03 | Z04 | Z05 | Z06 | Z07 | Z08 | Z09 | Z10 | Z11 | Z12 | Z13 | Z14 | Z15 | Z16 | Z17 | Z18 | Z19 | Z20 | Z21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 490.546 | 580.753 | 567.298 | 637.227 | 801.342 | 612.590 | 729.897 | 650.871 | 782.960 | 655.988 | 722.885 | 705.640 | 725.538 | 897.992 | 692.753 | 733.308 | 770.073 | 1.476.563 | 1.458.370 | 1.190.027 | 777.843 |
| 1.0 | 490.546 | 580.753 | 567.298 | 637.227 | 801.342 | 612.590 | 729.897 | 650.871 | 782.960 | 655.988 | 722.885 | 705.640 | 725.538 | 897.992 | 692.753 | 733.308 | 770.073 | 813.282 | 1.458.370 | 1.190.027 | 777.843 |
| 1.5 | 662.428 | 759.078 | 742.022 | 816.879 | 1.018.328 | 791.295 | 941.008 | 827.302 | 1.008.473 | 829.007 | 927.742 | 879.228 | 912.392 | 1.118.200 | 876.574 | 935.702 | 982.131 | 758.322 | 1.857.092 | 1.484.522 | 1.032.541 |
| 2.0 | 662.428 | 759.078 | 742.022 | 816.879 | 1.018.328 | 791.295 | 941.008 | 827.302 | 1.008.473 | 829.007 | 927.742 | 879.228 | 912.392 | 1.118.200 | 876.574 | 935.702 | 982.131 | 606.242 | 1.857.092 | 1.484.522 | 1.032.541 |
| 2.5 | 836.963 | 945.363 | 926.033 | 1.010.554 | 1.229.249 | 976.822 | 1.145.486 | 1.026.473 | 1.207.834 | 1.027.989 | 1.114.216 | 1.066.270 | 1.101.140 | 1.325.710 | 1.057.174 | 1.118.386 | 1.166.142 | 590.493 | 2.233.452 | 1.734.104 | 1.237.587 |
| 3.0 | 836.963 | 945.363 | 926.033 | 1.010.554 | 1.229.249 | 976.822 | 1.145.486 | 1.026.473 | 1.207.834 | 1.027.989 | 1.114.216 | 1.066.270 | 1.101.140 | 1.325.710 | 1.057.174 | 1.118.386 | 1.166.142 | 517.077 | 2.233.452 | 1.734.104 | 1.237.587 |
| 3.5 | 1.012.446 | 1.144.724 | 1.112.318 | 1.203.851 | 1.421.030 | 1.170.687 | 1.346.931 | 1.240.806 | 1.411.365 | 1.260.515 | 1.312.251 | 1.259.188 | 1.321.916 | 1.554.445 | 1.268.474 | 1.334.613 | 1.386.728 | 533.997 | 2.720.865 | 2.000.551 | 1.478.262 |
| 4.0 | 1.012.446 | 1.144.724 | 1.112.318 | 1.203.851 | 1.421.030 | 1.170.687 | 1.346.931 | 1.240.806 | 1.411.365 | 1.260.515 | 1.312.251 | 1.259.188 | 1.321.916 | 1.554.445 | 1.268.474 | 1.334.613 | 1.386.728 | 485.998 | 2.720.865 | 2.000.551 | 1.478.262 |
| 4.5 | 1.189.445 | 1.328.166 | 1.302.014 | 1.385.398 | 1.620.580 | 1.361.710 | 1.543.639 | 1.431.070 | 1.620.770 | 1.454.948 | 1.509.906 | 1.454.948 | 1.523.172 | 1.791.708 | 1.464.234 | 1.544.208 | 1.602.008 | 492.293 | 3.141.949 | 2.284.813 | 1.706.049 |
| 5.0 | 1.189.445 | 1.328.166 | 1.302.014 | 1.385.398 | 1.620.580 | 1.361.710 | 1.543.639 | 1.431.070 | 1.620.770 | 1.454.948 | 1.509.906 | 1.454.948 | 1.523.172 | 1.791.708 | 1.464.234 | 1.544.208 | 1.602.008 | 458.064 | 3.141.949 | 2.284.813 | 1.706.049 |
| 5.5 | 1.410.979 | 1.535.297 | 1.514.072 | 1.632.705 | 1.819.373 | 1.581.727 | 1.792.462 | 1.680.083 | 1.876.036 | 1.696.949 | 1.779.955 | 1.744.516 | 1.808.760 | 2.060.429 | 1.729.735 | 1.792.083 | 1.843.062 | 472.198 | 3.661.958 | 2.518.096 | 1.938.764 |
| 6.0 | 1.410.979 | 1.535.297 | 1.514.072 | 1.632.705 | 1.819.373 | 1.581.727 | 1.792.462 | 1.680.083 | 1.876.036 | 1.696.949 | 1.779.955 | 1.744.516 | 1.808.760 | 2.060.429 | 1.729.735 | 1.792.083 | 1.843.062 | 445.348 | 3.661.958 | 2.518.096 | 1.938.764 |
| 6.5 | 1.588.736 | 1.728.025 | 1.710.401 | 1.838.889 | 2.022.524 | 1.789.237 | 1.999.025 | 1.880.581 | 2.085.820 | 1.893.278 | 1.997.888 | 1.953.353 | 2.024.230 | 2.291.818 | 1.949.752 | 2.009.827 | 2.064.595 | 456.449 | 4.107.299 | 2.767.109 | 2.154.044 |
| 7.0 | 1.588.736 | 1.728.025 | 1.710.401 | 1.838.889 | 2.022.524 | 1.789.237 | 1.999.025 | 1.880.581 | 2.085.820 | 1.893.278 | 1.997.888 | 1.953.353 | 2.024.230 | 2.291.818 | 1.949.752 | 2.009.827 | 2.064.595 | 434.559 | 4.107.299 | 2.767.109 | 2.154.044 |
| 7.5 | 1.766.303 | 1.920.943 | 1.907.109 | 2.048.862 | 2.225.865 | 2.000.916 | 2.205.398 | 2.080.700 | 2.295.415 | 2.089.228 | 2.216.010 | 2.162.189 | 2.240.268 | 2.523.206 | 2.170.338 | 2.227.191 | 2.286.129 | 444.899 | 4.552.262 | 3.016.121 | 2.369.513 |
| 8.0 | 1.766.303 | 1.920.943 | 1.907.109 | 2.048.862 | 2.225.865 | 2.000.916 | 2.205.398 | 2.080.700 | 2.295.415 | 2.089.228 | 2.216.010 | 2.162.189 | 2.240.268 | 2.523.206 | 2.170.338 | 2.227.191 | 2.286.129 | 426.468 | 4.552.262 | 3.016.121 | 2.369.513 |
| 8.5 | 1.943.870 | 2.113.671 | 2.103.438 | 2.254.856 | 2.429.016 | 2.208.426 | 2.411.960 | 2.281.009 | 2.505.010 | 2.285.557 | 2.433.943 | 2.370.647 | 2.456.116 | 2.754.594 | 2.390.735 | 2.445.124 | 2.508.231 | 436.067 | 4.996.845 | 3.265.324 | 2.584.983 |
| 9.0 | 1.943.870 | 2.113.671 | 2.103.438 | 2.254.856 | 2.429.016 | 2.208.426 | 2.411.960 | 2.281.009 | 2.505.010 | 2.285.557 | 2.433.943 | 2.370.647 | 2.456.116 | 2.754.594 | 2.390.735 | 2.445.124 | 2.508.231 | 420.175 | 4.996.845 | 3.265.324 | 2.584.983 |
| 9.5 | 2.121.817 | 2.306.779 | 2.300.146 | 2.456.302 | 2.632.167 | 2.411.767 | 2.618.144 | 2.481.507 | 2.714.415 | 2.482.265 | 2.651.687 | 2.579.104 | 2.672.154 | 2.986.740 | 2.611.700 | 2.662.868 | 2.729.765 | 429.015 | 5.442.566 | 3.515.852 | 2.800.452 |
| 10.0 | 2.121.817 | 2.306.779 | 2.300.146 | 2.456.302 | 2.632.167 | 2.411.767 | 2.618.144 | 2.481.507 | 2.714.415 | 2.482.265 | 2.651.687 | 2.579.104 | 2.672.154 | 2.986.740 | 2.611.700 | 2.662.868 | 2.729.765 | 415.064 | 5.442.566 | 3.515.852 | 2.800.452 |
| 10.5 | 2.548.776 | 2.721.609 | 2.711.565 | 2.875.491 | 3.027.099 | 2.836.642 | 3.020.845 | 2.927.796 | 3.117.685 | 2.970.815 | 3.105.935 | 3.043.397 | 3.198.416 | 3.462.025 | 3.124.128 | 3.139.289 | 3.231.770 | 447.852 | 6.313.540 | 3.982.988 | 3.274.789 |
| 11.0 | 2.548.776 | 2.721.609 | 2.711.565 | 2.875.491 | 3.027.099 | 2.836.642 | 3.020.845 | 2.927.796 | 3.117.685 | 2.970.815 | 3.105.935 | 3.043.397 | 3.198.416 | 3.462.025 | 3.124.128 | 3.139.289 | 3.231.770 | 434.313 | 6.313.540 | 3.982.988 | 3.274.789 |
| 11.5 | 2.548.776 | 2.721.609 | 2.711.565 | 2.875.491 | 3.027.099 | 2.836.642 | 3.020.845 | 2.927.796 | 3.117.685 | 2.970.815 | 3.105.935 | 3.043.397 | 3.198.416 | 3.462.025 | 3.124.128 | 3.139.289 | 3.231.770 | 421.951 | 6.313.540 | 3.982.988 | 3.274.789 |
| 12.0 | 2.548.776 | 2.721.609 | 2.711.565 | 2.875.491 | 3.027.099 | 2.836.642 | 3.020.845 | 2.927.796 | 3.117.685 | 2.970.815 | 3.105.935 | 3.043.397 | 3.198.416 | 3.462.025 | 3.124.128 | 3.139.289 | 3.231.770 | 410.620 | 6.313.540 | 3.982.988 | 3.274.789 |
| 12.5 | 3.092.659 | 3.306.426 | 3.293.919 | 3.475.090 | 3.630.868 | 3.427.902 | 3.630.299 | 3.530.238 | 3.740.215 | 3.581.595 | 3.751.585 | 3.746.090 | 3.791.572 | 4.146.524 | 3.711.220 | 3.768.073 | 3.872.303 | 451.893 | 7.594.607 | 4.717.139 | 3.921.386 |
| 13.0 | 3.092.659 | 3.306.426 | 3.293.919 | 3.475.090 | 3.630.868 | 3.427.902 | 3.630.299 | 3.530.238 | 3.740.215 | 3.581.595 | 3.751.585 | 3.746.090 | 3.791.572 | 4.146.524 | 3.711.220 | 3.768.073 | 3.872.303 | 440.282 | 7.594.607 | 4.717.139 | 3.921.386 |
| 13.5 | 3.092.659 | 3.306.426 | 3.293.919 | 3.475.090 | 3.630.868 | 3.427.902 | 3.630.299 | 3.530.238 | 3.740.215 | 3.581.595 | 3.751.585 | 3.746.090 | 3.791.572 | 4.146.524 | 3.711.220 | 3.768.073 | 3.872.303 | 429.530 | 7.594.607 | 4.717.139 | 3.921.386 |
| 14.0 | 3.092.659 | 3.306.426 | 3.293.919 | 3.475.090 | 3.630.868 | 3.427.902 | 3.630.299 | 3.530.238 | 3.740.215 | 3.581.595 | 3.751.585 | 3.746.090 | 3.791.572 | 4.146.524 | 3.711.220 | 3.768.073 | 3.872.303 | 419.547 | 7.594.607 | 4.717.139 | 3.921.386 |
| 14.5 | 3.092.659 | 3.306.426 | 3.293.919 | 3.475.090 | 3.630.868 | 3.427.902 | 3.630.299 | 3.530.238 | 3.740.215 | 3.581.595 | 3.751.585 | 3.746.090 | 3.791.572 | 4.146.524 | 3.711.220 | 3.768.073 | 3.872.303 | 410.252 | 7.594.607 | 4.717.139 | 3.921.386 |
| 15.0 | 3.092.659 | 3.306.426 | 3.293.919 | 3.475.090 | 3.630.868 | 3.427.902 | 3.630.299 | 3.530.238 | 3.740.215 | 3.581.595 | 3.751.585 | 3.746.090 | 3.791.572 | 4.146.524 | 3.711.220 | 3.768.073 | 3.872.303 | 401.577 | 7.594.607 | 4.717.139 | 3.921.386 |
| 15.5 | 4.203.360 | 4.338.860 | 4.305.695 | 4.518.705 | 4.659.700 | 4.496.342 | 4.665.764 | 4.641.507 | 4.779.281 | 4.761.467 | 4.911.369 | 4.906.632 | 5.053.881 | 5.360.318 | 4.946.239 | 4.962.347 | 5.131.201 | 475.647 | 10.145.756 | 5.967.129 | 5.059.756 |
| 16.0 | 4.203.360 | 4.338.860 | 4.305.695 | 4.518.705 | 4.659.700 | 4.496.342 | 4.665.764 | 4.641.507 | 4.779.281 | 4.761.467 | 4.911.369 | 4.906.632 | 5.053.881 | 5.360.318 | 4.946.239 | 4.962.347 | 5.131.201 | 465.471 | 10.145.756 | 5.967.129 | 5.059.756 |
| 16.5 | 4.203.360 | 4.338.860 | 4.305.695 | 4.518.705 | 4.659.700 | 4.496.342 | 4.665.764 | 4.641.507 | 4.779.281 | 4.761.467 | 4.911.369 | 4.906.632 | 5.053.881 | 5.360.318 | 4.946.239 | 4.962.347 | 5.131.201 | 455.911 | 10.145.756 | 5.967.129 | 5.059.756 |
| 17.0 | 4.203.360 | 4.338.860 | 4.305.695 | 4.518.705 | 4.659.700 | 4.496.342 | 4.665.764 | 4.641.507 | 4.779.281 | 4.761.467 | 4.911.369 | 4.906.632 | 5.053.881 | 5.360.318 | 4.946.239 | 4.962.347 | 5.131.201 | 446.913 | 10.145.756 | 5.967.129 | 5.059.756 |
| 17.5 | 4.203.360 | 4.338.860 | 4.305.695 | 4.518.705 | 4.659.700 | 4.496.342 | 4.665.764 | 4.641.507 | 4.779.281 | 4.761.467 | 4.911.369 | 4.906.632 | 5.053.881 | 5.360.318 | 4.946.239 | 4.962.347 | 5.131.201 | 438.430 | 10.145.756 | 5.967.129 | 5.059.756 |
| 18.0 | 4.203.360 | 4.338.860 | 4.305.695 | 4.518.705 | 4.659.700 | 4.496.342 | 4.665.764 | 4.641.507 | 4.779.281 | 4.761.467 | 4.911.369 | 4.906.632 | 5.053.881 | 5.360.318 | 4.946.239 | 4.962.347 | 5.131.201 | 430.418 | 10.145.756 | 5.967.129 | 5.059.756 |
| 18.5 | 4.203.360 | 4.338.860 | 4.305.695 | 4.518.705 | 4.659.700 | 4.496.342 | 4.665.764 | 4.641.507 | 4.779.281 | 4.761.467 | 4.911.369 | 4.906.632 | 5.053.881 | 5.360.318 | 4.946.239 | 4.962.347 | 5.131.201 | 422.839 | 10.145.756 | 5.967.129 | 5.059.756 |
| 19.0 | 4.203.360 | 4.338.860 | 4.305.695 | 4.518.705 | 4.659.700 | 4.496.342 | 4.665.764 | 4.641.507 | 4.779.281 | 4.761.467 | 4.911.369 | 4.906.632 | 5.053.881 | 5.360.318 | 4.946.239 | 4.962.347 | 5.131.201 | 415.659 | 10.145.756 | 5.967.129 | 5.059.756 |
| 19.5 | 4.203.360 | 4.338.860 | 4.305.695 | 4.518.705 | 4.659.700 | 4.496.342 | 4.665.764 | 4.641.507 | 4.779.281 | 4.761.467 | 4.911.369 | 4.906.632 | 5.053.881 | 5.360.318 | 4.946.239 | 4.962.347 | 5.131.201 | 408.848 | 10.145.756 | 5.967.129 | 5.059.756 |
| 20.0 | 4.203.360 | 4.338.860 | 4.305.695 | 4.518.705 | 4.659.700 | 4.496.342 | 4.665.764 | 4.641.507 | 4.779.281 | 4.761.467 | 4.911.369 | 4.906.632 | 5.053.881 | 5.360.318 | 4.946.239 | 4.962.347 | 5.131.201 | 402.376 | 10.145.756 | 5.967.129 | 5.059.756 |
| 20.5 | 5.279.759 | 5.408.058 | 5.385.127 | 5.612.539 | 5.767.558 | 5.612.160 | 5.789.162 | 5.755.240 | 5.923.146 | 5.897.562 | 6.081.387 | 6.091.241 | 6.243.039 | 6.595.148 | 6.111.329 | 6.152.642 | 6.335.520 | 455.856 | 12.570.312 | 7.268.098 | 6.286.815 |
| 21.0 | 5.279.759 | 5.408.058 | 5.385.127 | 5.612.539 | 5.767.558 | 5.612.160 | 5.789.162 | 5.755.240 | 5.923.146 | 5.897.562 | 6.081.387 | 6.091.241 | 6.243.039 | 6.595.148 | 6.111.329 | 6.152.642 | 6.335.520 | 448.573 | 12.570.312 | 7.268.098 | 6.286.815 |
| 21.5 | 5.279.759 | 5.408.058 | 5.385.127 | 5.612.539 | 5.767.558 | 5.612.160 | 5.789.162 | 5.755.240 | 5.923.146 | 5.897.562 | 6.081.387 | 6.091.241 | 6.243.039 | 6.595.148 | 6.111.329 | 6.152.642 | 6.335.520 | 441.630 | 12.570.312 | 7.268.098 | 6.286.815 |
| 22 KG++ VND/kg | 248.171 | 254.003 | 252.960 | 263.297 | 270.344 | 263.280 | 271.326 | 269.784 | 277.416 | 276.253 | 284.608 | 285.056 | 291.956 | 307.961 | 285.970 | 287.847 | 296.160 | 300.002 | 297.280 | 338.550 | 293.946 |
Cách áp giá
- Cân thực tế hoặc cân quy đổi (D×R×C/6000) — lấy giá trị lớn hơn.
- Làm tròn cân lên bội 0,5 KG (ví dụ 3,2 KG → 3,5 KG).
- Lô ≥ 22 KG: áp đơn giá VND/kg ở dòng cuối bảng × cân tính cước.
- Một kiện hàng KHÔNG được vượt 30 KG.
- Lưu ý cột Z18 (Nova Scotia) — giá theo nguồn nhà cung cấp có pattern đặc biệt (mức 22 KG++ là tiêu chí áp giá chuẩn cho lô lớn).
Mini calculator
Nhập cân thực tế + kích thước → tự tính cân quy đổi (D×R×C/6000) và áp giá theo postal code. Nhập giá trị Invoice (USD) để ước tính thuế NK 12%.
Kích thước (cm) — tuỳ chọn
Kết quả
Nhập cân + postal code hợp lệ để xem cước.
Quy định chung
- Tối đa 30 KG / kiện. Bước cân tính cước 0.5 KG (làm tròn lên).
- Cân quy đổi cồng kềnh: (D × R × C) / 6000 — so sánh với cân thực, lấy giá trị lớn hơn.
- Mức 0.5 → 21.5 KG tra theo bảng VND tổng / lô. Mức 22 KG++ tính theo VND/kg riêng theo zone.
- Thuế nhập khẩu: 12% × giá trị Invoice khai báo (do người nhận tại Canada chịu trừ khi có thỏa thuận khác).
- Bảng giá phủ 21 zone Z01–Z21 toàn Canada (BC · AB · SK · MB · ON · QC · Atlantic · Territories).
Thuế nhập khẩu Canada (12%)
- Thuế nhập khẩu Canada: 12% × giá trị Invoice khai báo.
- Khai báo trung thực giá trị hàng — tránh bị hải quan giữ hàng hoặc phạt.
- Một số mặt hàng có thể chịu thuế GST/HST/PST tuỳ tỉnh — liên hệ CS để check chi tiết.
- Đối với hàng cá nhân giá trị nhỏ: vẫn cần invoice mô tả đầy đủ.
Mặt hàng NHẬN vận chuyển
- Quần áo, vải vóc.
- Máy móc.
- Giấy tờ, tài liệu.
- Hàng nhựa, hàng gia dụng.
- Hàng gỗ (cần giấy hun trùng).
- Bao bì, giấy.
- Thực phẩm khô KHÔNG chứa thịt.
- Thực phẩm chức năng — lượng tương đương 90 ngày sử dụng theo quy định Canada (ví dụ: 1 ngày 1 viên, hộp 120 viên → chỉ gửi 1 hộp / 1 lần / awb).
Mặt hàng KHÔNG nhận
- Thuốc lá.
- Các loại thuốc tây, thuốc kháng sinh, thuốc viên.
- Các sản phẩm đồ ăn có chứa thịt.
- Mỹ phẩm.
- Hàng nhái thương hiệu.
Khai báo & đóng gói
- Các thương hiệu có bản quyền (Nike, Adidas, LV, Gucci...) cần khai báo ĐÚNG giá trị hàng thật để tránh bị hải quan Canada thu giữ / phạt.
- Thực phẩm khô cần bao bì có nội dung tiếng Anh + Pháp: thành phần, nguyên liệu, hàm lượng.
- Bắt buộc in NSX hoặc HSD trên bao bì rõ ràng.
- Thuốc Bắc có thể đóng gói dạng chè — cần đủ tem mác, NSX, HSD.
- Một kiện hàng KHÔNG được vượt 30 KG.